KASSENBERICHT 2002 --- alle Angaben in EURO ---
01.01.02 - 31.12.02
EINNAHMEN
| Beitrag KSB | 11.854,40 |
| Orden - Eingänge | 8.106,72 |
| Porto Versand | 113,50 |
| Spendeneinnahme | 50,00 |
| Zinseinkünfte | 362,91 |
GESAMT EINNAHMEN 20.487,53
AUSGABEN
| Bürobedarf | 346,48 |
| Bankgebühren | 6,72 |
| Fahrtkosten | 2.385,13 |
| Fahrzeugversicherung | 229,50 |
| Orden - Rechnungen | 4.748,65 |
| Portokosten | 666,70 |
| Repräsentation | 3.968,75 |
| Sonstiges | 46,00 |
| Telefon, Telefax | 25,00 |
| Vereinsbeitrag | 4.822,76 |
| Unfallversicherung | 48,04 |
GESAMT AUSGABEN 17.293,73
GESAMT EINNAHMEN - AUSG. 3.193,80
Kontostand 31.12.01: 4.973,84
Kontostand 31.12.02: 8.167,64
3.193,80