KASSENBERICHT 2003 --- alle Angaben in EURO ---
01.01.03 - 31.12.03
EINNAHMEN
| Beitrag KSB | 11.972,80 |
| Orden - Eingänge | 8.306,35 |
| Porto Versand | 86,90 |
| Spendeneinnahme | 750,00 |
| Zinseinkünfte | 277,25 |
GESAMT EINNAHMEN 21.393,30
AUSGABEN
| Bürobedarf | 738,88 |
| Bankgebühren | 6,60 |
| Fahrtkosten | 3.547,70 |
| Fahrzeugversicherung | 458,98 |
| Orden - Rechnungen | 6.244,58 |
| Portokosten | 972,75 |
| Repräsentation | 6.777,78 |
| Sonstiges | 63,50 |
| Spende | 300,00 |
| Telefon, Telefax | 25,00 |
| Vereinsbeitrag | 4.815,12 |
| Unfallversicherung | 48,04 |
GESAMT AUSGABEN 23.998,93
GESAMT EINNAHMEN - AUSG. -2.605,63
Kontostand 31.12.02: 8.167,64
Kontostand 31.12.03: 5.562,01
-2.605,63