KASSENBERICHT 2004 --- alle Angaben in EURO ---
01.01.04 - 31.12.04
EINNAHMEN
| Beitrag KSB | 11.938,80 |
| Orden - Eingänge | 8.298,55 |
| Porto Versand | 105,00 |
| Spendeneinnahme | 0,00 |
| Zinseinkünfte | 252,01 |
GESAMT EINNAHMEN 20.594,36
AUSGABEN
| Bürobedarf | 244,67 |
| Bankgebühren | 6,60 |
| Fahrtkosten | 3.529,70 |
| Fahrzeugversicherung | 0,00 |
| Orden - Rechnungen | 3.991,85 |
| Portokosten | 549,24 |
| Repräsentation | 2.081,69 |
| Sonstiges | 270,30 |
| Spende | 205,00 |
| Steuern und Gebühren | 60,00 |
| Telefon, Telefax | 25,00 |
| Vereinsbeitrag | 4.801,52 |
| Unfallversicherung | 48,04 |
GESAMT AUSGABEN 15.813,61
GESAMT EINNAHMEN - AUSG. 4.780,75
Kontostand 31.12.03: 5.562,01
Kontostand 31.12.04: 10.342,76
4.780,75