KASSENBERICHT 2005 --- alle Angaben in EURO ---
01.01.05 - 31.12.05
EINNAHMEN
| Beitrag KSB | 12.020,80 |
| Orden - Eingänge | 7.194,70 |
| Porto Versand | 117,05 |
| Spendeneinnahme | 375,00 |
| Zinseinkünfte | 324,43 |
GESAMT EINNAHMEN 20.031,98
AUSGABEN
| Bürobedarf | 434,30 |
| Bankgebühren | 6,59 |
| Fahrtkosten | 3.333,80 |
| Fahrzeugversicherung | 229,48 |
| Orden - Rechnungen | 5.997,50 |
| Portokosten | 654,58 |
| Repräsentation | 3.364,28 |
| Sonstiges | 113,80 |
| Spende | 305,00 |
| Steuern und Gebühren | 0,00 |
| Telefon, Telefax | 25,00 |
| Vereinsbeitrag | 4.834,80 |
| Unfallversicherung | 48,04 |
GESAMT AUSGABEN 19.347,17
GESAMT EINNAHMEN - AUSG. 684,81
Kontostand 31.12.04: 10.342,76
Kontostand 31.12.05: 11.027,57
Differenz: 684,81