KASSENBERICHT 2009 --- alle Angaben in EURO ---
01.01.09 - 31.12.09
EINNAHMEN
| Beitrag KSB | 12.511,60 |
| Orden - Eingänge | 10.641,55 |
| Porto Versand | 118,35 |
| Spendeneinnahme | 2.200,00 |
| Zinseinkünfte | 53,72 |
| Sonstiges | 100,00 |
GESAMT EINNAHMEN 25.625,22
AUSGABEN
| Bürobedarf | 761,50 |
| Bankgebühren | 6,60 |
| Fahrtkosten | 2.427,90 |
| Fahrzeugversicherung | 235,41 |
| Orden - Rechnungen | 7.407,60 |
| Mieten | 0,00 |
| Portokosten | 271,61 |
| Repräsentation | 9.259,11 |
| Sonstiges | 1.415,14 |
| Spende | 2.805,00 |
| Steuern und Gebühren | 0,00 |
| Aufwandspauschale | 150,00 |
| Vereinsbeitrag | 5.038,64 |
| Unfallversicherung | 49,28 |
GESAMT AUSGABEN 29.827,79
GESAMT EINNAHMEN - AUSG. -4.202,57
Kontostand 31.12.08: 15.103,11
Kontostand 31.12.09: 10.900,54
Differenz: - 4.202,57